| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR湖西線 新旭駅 滋賀県 高島市 | 10分 | 31.05m2 1K | 2年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR湖西線 新旭駅 滋賀県 高島市 | 10分 | 31.05m2 1K | 2年 | 4.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR湖西線 近江今津駅 滋賀県 高島市 | 8分 | 48.62m2 2DK 2階 | 10年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 近江今津駅 滋賀県 高島市 | 8分 | 48.62m2 2DK 2階 | 10年 南 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 23.18m2 1K | 5年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 6.8万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 56.02m2 2LDK 1階 | 新築 南 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 新旭駅 滋賀県 高島市 | 4分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 4年 南東 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 13分 | 59.28m2 2LDK 2階 | 5年 東 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 68.36m2 3LDK 2階 | 新築 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 新旭駅 滋賀県 高島市 | 4分 | 58.48m2 2LDK 2階 | 4年 南東 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 8分 | 28.02m2 1K | 2年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR湖西線 近江今津駅 滋賀県 高島市 | 8分 | 61.87m2 3DK 2階 | 10年 南東 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 新旭駅 滋賀県 高島市 | 8分 | 30.49m2 1K | 1年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 13分 | 59.28m2 2LDK 2階 | 5年 東 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR湖西線 新旭駅 滋賀県 高島市 | 8分 | 30.49m2 1K | 1年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR湖西線 安曇川駅 滋賀県 高島市 | 7分 | 23.18m2 1K | 5年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿