| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 25分 | 42.8m2 1LDK 1階 | 4年 南東 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.34m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.39m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.34m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.39m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 25分 | 42.8m2 1LDK 1階 | 4年 南東 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 京阪石山坂本線 滋賀里駅 滋賀県 大津市 | 5分 | 46.13m2 1LDK 1階 | 14年 南東 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 4分 7分 | 44.18m2 1LDK 1階 | 4年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 石山駅 滋賀県 大津市 | 3分 15分 | 40.04m2 1LDK 1階 | 16年 南 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 4分 7分 | 44.18m2 1LDK 1階 | 4年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 15分 | 51.13m2 1LDK 2階 | 3年 南東 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 15分 | 51.13m2 1LDK 2階 | 3年 南東 | 6.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 石山駅 滋賀県 大津市 | 5分 20分 | 46.49m2 1LDK 1階 | 5年 南東 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 20分 | 40.29m2 1LDK 1階 | 3年 南 | 6.0万円 | 50,000円/ 2ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 20分 | 40.07m2 1LDK 2階 | 3年 | 6.1万円 | 50,000円/ 2ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 20分 | 40.07m2 1LDK 2階 | 3年 南 | 6.1万円 | 50,000円/ 2ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 20分 | 41.95m2 1LDK 2階 | 3年 南 | 6.0万円 | 50,000円/ 2ヶ月 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 20分 | 42.8m2 1LDK 1階 | 新築 東 | 6.6万円 | 1ヶ月/ 150,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿