| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 47m2 2LDK 3階 | 13年 南 | 5.5万円 | 150,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 54.34m2 3LDK 1階 | 19年 南 | 5.0万円 | 150,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR北陸本線 虎姫駅 滋賀県 長浜市 | 57分 | 43.08m2 1DK 1階 | 4年 東 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 虎姫駅 滋賀県 長浜市 | 57分 | 43.08m2 1DK 1階 | 4年 東 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 37分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 29分 | 42.77m2 2DK 1階 | 9年 南 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 31.05m2 1K | 3年 | 5.2万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 木ノ本駅 滋賀県 長浜市 | 10分 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 35分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 11年 西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 23.6m2 1K | 6年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 35分 | 44.34m2 2DK 1階 | 11年 西 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 23.61m2 1K | 4年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 26分 | 45.99m2 1LDK 1階 | 5年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 75分 | 56.94m2 2LDK 2階 | 5年 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 28.02m2 1K | 3年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 26分 | 45.99m2 1LDK 1階 | 5年 南 | 6.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 52分 | 51.67m2 2DK 2階 | 9年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 23.18m2 1K | 10年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 35分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 11年 西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 29分 | 42.77m2 2DK 1階 | 9年 南 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 19.87m2 1K | 9年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 木ノ本駅 滋賀県 長浜市 | 11分 | 21.81m2 1K | 4年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 17分 | 22.77m2 1K | 10年 | 4.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 23.61m2 1K | 3年 | 4.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 木ノ本駅 滋賀県 長浜市 | 11分 | 23.18m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 22.35m2 1K | 6年 | 5.0万円 | 無/ 2ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 53分 | 45.25m2 1LDK 1階 | 4年 西 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR北陸本線 長浜駅 滋賀県 長浜市 | 42分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 13年 南 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿