| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 22.37m2 1K 2階 | 13年 | 4.5万円 | 90,000円/ 50,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| 近江鉄道近江本線 高宮駅 滋賀県 彦根市 | 8分 | 39.47m2 2DK | 15年 | 5.0万円 | 150,000円/ 100,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 20m2 ワンルーム | 26年 | 3.2万円 | 128,000円/ 96,000円 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 15分 | 30m2 1K | 9年 | 4.4万円 | 50,000円/ 150,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 20m2 ワンルーム | 25年 | 3.2万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 69分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 7分 | 58.12m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 57分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 10分 | 56.47m2 2LDK 2階 | 3年 南西 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 10分 | 56.47m2 2LDK 2階 | 3年 南西 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 23分 | 20.81m2 1K | 3年 | 4.4万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近江鉄道近江本線 彦根口駅 滋賀県 彦根市 | 5分 | 23.18m2 1K | 7年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 24分 | 19.87m2 1K | 4年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 19.87m2 1K | 8年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 20.28m2 1K | 8年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 23分 | 23.18m2 1K | 5年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 22分 | 20.7m2 1K | 7年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| 近江鉄道近江本線 彦根口駅 滋賀県 彦根市 | 5分 | 21.81m2 1K | 4年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 15分 | 19.87m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 14分 | 23.18m2 1K | 5年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 30.84m2 1K | 2年 | 4.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 17分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 20分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.1万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 19.87m2 1K | 8年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 16分 | 20.28m2 1K | 5年 | 4.0万円 | 無/ 無 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 15分 | 22.35m2 1K | 8年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 19.87m2 1K | 7年 | 3.8万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 | ||
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 12分 | 23.18m2 1K | 5年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿