| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 7分 9分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 7分 | 58.12m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 3分 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 10分 | 56.47m2 2LDK 2階 | 3年 南西 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 10分 | 56.47m2 2LDK 2階 | 3年 南西 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 7分 | 58.12m2 2LDK 2階 | 12年 南 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 3分 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 5.6万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 7分 9分 | 51.67m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 5.7万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 3分 10分 | 51.79m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 5.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 19分 | 58.8m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 10分 10分 | 49.82m2 2LDK 2階 | 10年 西 | 5.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 2分 7分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 10年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 鉄骨造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 17分 | 54.65m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 25分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 6.1万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 河瀬駅 滋賀県 彦根市 | 19分 | 58.8m2 2LDK 2階 | 6年 南 | 6.5万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近江鉄道近江本線 高宮駅 滋賀県 彦根市 | 8分 | 55.84m2 2LDK 2階 | 5年 南東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 南彦根駅 滋賀県 彦根市 | 17分 | 54.65m2 2LDK 2階 | 9年 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| 近江鉄道近江本線 高宮駅 滋賀県 彦根市 | 8分 | 55.84m2 2LDK 2階 | 5年 南東 | 6.4万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 4階 | 新築 南東 | 7.9万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 4階 | 新築 南東 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 4階 | 新築 南東 | 7.9万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 4階 | 新築 南東 | 7.7万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 2階 | 新築 南東 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 3階 | 新築 南東 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 3階 | 新築 南東 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 3階 | 新築 南東 | 7.8万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
| JR東海道・山陽本線 彦根駅 滋賀県 彦根市 | 6分 | 61.52m2 2LDK 3階 | 新築 南東 | 7.6万円 | 2ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | 詳細表示 |
0 件のコメント:
コメントを投稿