| 最寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 58.53m2 2LDK 2階 | 8年 南 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | ||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 42.98m2 2DK 1階 | 4年 南東 | 5.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | ||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 46.22m2 1LDK 1階 | 4年 南東 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | ||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.61m2 1K | 5年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 21.81m2 1K | 5年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 2年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 6年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 28.02m2 1K | 3年 | 3.9万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.61m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 21.81m2 1K | 6年 | 4.6万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 3年 | 4.3万円 | 無/ 無 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 22.35m2 1K | 6年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.61m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 無 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 3年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 6年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 3年 | 3.7万円 | 無/ 無 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 28.02m2 1K | 3年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 2年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 19.87m2 1K | 6年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 58.53m2 2LDK 2階 | 8年 南 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | ||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 46.22m2 1LDK 1階 | 4年 南東 | 5.2万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | ||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 21.81m2 1K | 6年 | 4.5万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 25分 | 30.03m2 1K 2階 | 5年 | 5.0万円 | 50,000円/ 50,000円 | アパート 軽量鉄骨造 | ||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 4年 | 4.0万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 23.18m2 1K | 4年 | 3.7万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | |||
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 3分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 8年 南東 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 近江鉄道近江本線 日野駅 滋賀県 蒲生郡日野町 | 3分 | 58.53m2 2LDK 2階 | 8年 南東 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | 次へ>> |
2011年7月2日土曜日
蒲生郡日野町の賃貸情報
登録:
コメントの投稿 (Atom)





0 件のコメント:
コメントを投稿