| 寄駅 所在地 | 徒歩 バス | 面積 間取り 所在階 | 築年数 方位 | 賃料 | 敷金/保証金 礼金 償却・敷引 | 種別 構造 | 画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.34m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.39m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 石山駅 滋賀県 大津市 | 27分 | 19.87m2 1K | 5年 | 4.4万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| 京阪石山坂本線 松ノ馬場駅 滋賀県 大津市 | 4分 | 23.18m2 1K | 11年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR湖西線 唐崎駅 滋賀県 大津市 | 5分 | 41.45m2 2DK 1階 | 23年 | 4.5万円 | 無/ 無 | アパート 鉄骨造 | ||
| JR湖西線 おごと温泉駅 滋賀県 大津市 | 15分 | 20.28m2 1K | 3年 | 4.2万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR湖西線 おごと温泉駅 滋賀県 大津市 | 4分 | 23.18m2 1K | 9年 | 4.3万円 | 無/ 1ヶ月 | アパート その他 | ||
| JR湖西線 唐崎駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 44.71m2 1LDK 2階 | 14年 南東 | 5.8万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 鉄骨造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 松ノ馬場駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 46.06m2 2DK 1階 | 13年 東 | 5.9万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.39m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市 | 8分 | 45.34m2 1LDK 1階 | 新築 南西 | 6.2万円 | 2ヶ月/ 1ヶ月 | アパート 木造 | ![]() | |
| JR湖西線 堅田駅 滋賀県 大津市 | 34分 | 53.51m2 2LDK 1階 | 9年 南 | 6.3万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| JR湖西線 比叡山坂本駅 滋賀県 大津市 | 20分 | 65.57m2 3LDK 2階 | 10年 南 | 7.0万円 | 2ヶ月/ 無 | アパート 木造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 9分 | 43.74m2 2LDK 2階 | 24年 西 | 5.5万円 | 100,000円/ 無 | アパート 軽量鉄骨造 | ||
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 15分 | 44.14m2 1LDK 2階 | 15年 南西 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 南滋賀駅 滋賀県 大津市 | 3分 | 65.86m2 4DK 2階 | 19年 東 | 6.5万円 | 50,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 皇子山駅 滋賀県 大津市 | 3分 | 55.31m2 2DK 1階 | 29年 東 | 5.6万円 | 50,000円/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 皇子山駅 滋賀県 大津市 | 3分 | 55.31m2 2DK 1階 | 29年 東 | 5.3万円 | 50,000円/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 南滋賀駅 滋賀県 大津市 | 3分 | 65.86m2 4DK 5階 | 19年 東 | 6.5万円 | 50,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 皇子山駅 滋賀県 大津市 | 3分 | 55.31m2 2DK 2階 | 29年 東 | 5.3万円 | 50,000円/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 15分 | 44.14m2 2DK 3階 | 15年 南西 | 5.6万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 膳所駅 滋賀県 大津市 | 10分 | 43m2 2DK 3階 | 32年 南 | 5.8万円 | 50,000円/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 石山駅 滋賀県 大津市 | 18.9m2 ワンルーム 2階 | 19年 東 | 3.0万円 | 無/ 無 | アパート 木造 | ![]() | ||
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 18分 | 22m2 ワンルーム 4階 | 22年 南東 | 4.3万円 | 50,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 19分 | 84.93m2 4LDK 5階 | 23年 南 | 11.0万円 | 100,000円/ 100,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| 京阪石山坂本線 瓦ケ浜駅 滋賀県 大津市 | 4分 | 37.5m2 2DK 3階 | 38年 | 4.8万円 | 50,000円/ 50,000円 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 瀬田駅 滋賀県 大津市 | 17分 | 33.8m2 2DK 1階 | 23年 南西 | 4.9万円 | 50,000円/ 無 | アパート RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 石山駅 滋賀県 大津市 | 25分 | 46m2 3K 0階 | 42年 南 | 4.9万円 | 1ヶ月/ 無 | 一戸建て 木造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 大津駅 滋賀県 大津市 | 10分 | 28.6m2 1DK 4階 | 24年 南西 | 3.9万円 | 50,000円/ 無 | マンション 鉄骨造 | ![]() | |
| JR東海道・山陽本線 石山駅 滋賀県 大津市 | 54.69m2 3LDK 6階 | 16年 南 | 6.5万円 | 1ヶ月/ 無 | マンション RC(鉄筋コンクリート) | ![]() | <<前へ 次へ>> |
2011年7月1日金曜日
京阪石山坂本線 坂本駅 滋賀県 大津市の賃貸情報
登録:
コメントの投稿 (Atom)






















0 件のコメント:
コメントを投稿